Save & Savour
Save & Savour
Research shows that UK companies now spend £15 billion annually on business travel. This is clearly a very large figure and for those businesses it represents a significant overhead.
| Route | Published fare | IBC fare | Airline | Saving |
|---|---|---|---|---|
| London to Frankfurt | ||||
| London to Frankfurt Outbound | £564 | £365 | Swiss | £199 |
| London to Frankfurt Inbound | £517 | £104 | Swiss | £413 |
| London to Milan | ||||
| London to Milan Outbound | £654 | £426 | Lufthansa | £228 |
| London to Milan Inbound | £531 | £75 | Lufthansa | £456 |
| London to New York | ||||
| London to New York Outbound | £4078 | £1080 | KLM | £2998 |
| London to New York Inbound | £724 | £456 | Virgin Atlantic | £268 |
| London to Tokyo | ||||
| London to Tokyo Outbound | £5037 | £1860 | Air France | £3177 |
| London to Tokyo Inbound | £1210 | £601 | SAS | £609 |
| London to Los Angeles | ||||
| London to Los Angeles Outbound | £6236 | £1560 | KLM/Northwest | £4676 |
| London to Los Angeles Inbound | £1106 | £620 | Air France | £486 |
| London to Sydney | ||||
| London to Sydney Outbound | £5505 | £2664 | Emirates | £2841 |
| London to Sydney Inbound | £1764 | £650 | Qatar Airways | £1114 |



